| RO11 | Reg. de dezv. Nord-Vest | | 34,160.46 | 2,740,064 | 2,721,468 | 2,495,247 |
| RO111 | Bihor, judeţul | Oradea | 7,544.27 | 600,246 | 593,606 | 549,752 |
| 027070 | Abram, comuna | | 67.67 | | 3,214 | |
| 027169 | Abrămuţ, comuna | | 45.67 | | 3,100 | |
| 026699 | Aleşd, oraş | | 71.95 | | 10,699 | |
| 027212 | Auşeu, comuna | | 72.58 | | 3,063 | |
| 027285 | Avram Iancu, comuna | | 82.17 | | 3,355 | |
| 026742 | Aştileu, comuna | | 58.82 | | 3,803 | |
| 027329 | Balc, comuna | | 79.08 | | 3,524 | |
| 027383 | Batăr, comuna | | 126.49 | | 5,215 | |
| 026804 | Beiuş, municipiul | | 24.46 | | 11,077 | |
| 027436 | Biharia, comuna | | 63.37 | | 3,934 | |
| 027506 | Boianu Mare, comuna | | 41.33 | | 1,396 | |
| 027560 | Borod, comuna | | 105.62 | | 3,980 | |
| 027631 | Borş, comuna | | 43.41 | | 3,646 | |
| 027686 | Bratca, comuna | | 136.48 | | 5,180 | |
| 027757 | Brusturi, comuna | | 103.43 | | 3,975 | |
| 027846 | Budureasa, comuna | | 346.46 | | 2,684 | |
| 027908 | Buduslău, comuna | | 43.82 | | 1,932 | |
| 027935 | Bulz, comuna | | 99.39 | | 2,111 | |
| 027971 | Bunteşti, comuna | | 73.86 | | 4,602 | |
| 028246 | Cefa, comuna | | 76.42 | | 2,393 | |
| 028335 | Ceica, comuna | | 81.83 | | 3,872 | |
| 028415 | Cetariu, comuna | | 65.34 | | 2,175 | |
| 028497 | Cherechiu, comuna | | 53.85 | | 2,487 | |
| 028530 | Chişlaz, comuna | | 72.05 | | 3,256 | |
| 028610 | Ciuhoi, comuna | | 58.31 | | 2,213 | |
| 028665 | Ciumeghiu, comuna | | 110.28 | | 4,479 | |
| 028763 | Cociuba Mare, comuna | | 74.38 | | 3,009 | |
| 028816 | Copăcel, comuna | | 74.76 | | 2,199 | |
| 028889 | Criştioru de Jos, comuna | | 101.71 | | 1,448 | |
| 029001 | Curtuişeni, comuna | | 69.37 | | 3,801 | |
| 028941 | Curăţele, comuna | | 91.10 | | 2,624 | |
| 028709 | Câmpani, comuna | | 44.49 | | 2,548 | |
| 028077 | Căbeşti, comuna | | 71.18 | | 1,957 | |
| 028139 | Căpâlna, comuna | | 54.89 | | 1,813 | |
| 028193 | Cărpinet, comuna | | 69.19 | | 2,049 | |
| 029038 | Derna, comuna | | 49.21 | | 2,787 | |
| 029092 | Diosig, comuna | | 89.44 | | 6,946 | |
| 029154 | Dobreşti, comuna | | 134.39 | | 5,564 | |
| 029341 | Drăgeşti, comuna | | 52.68 | | 2,519 | |
| 029243 | Drăgăneşti, comuna | | 36.67 | | 2,953 | |
| 029403 | Finiş, comuna | | 104.71 | | 3,715 | |
| 032195 | Gepiu, comuna | | 43.85 | | 1,831 | |
| 029467 | Girişu de Criş, comuna | | 45.62 | | 3,547 | |
| 029519 | Hidişelu de Sus, comuna | | 89.97 | | 3,135 | |
| 029573 | Holod, comuna | | 66.07 | | 3,304 | |
| 029662 | Husasău de Tinca, comuna | | 115.99 | | 2,293 | |
| 029724 | Ineu, comuna | | 49.51 | | 4,322 | |
| 029760 | Lazuri de Beiuş, comuna | | 58.92 | | 1,683 | |
| 029902 | Lugaşu de Jos, comuna | | 54.20 | | 3,406 | |
| 029948 | Lunca, comuna | | 69.61 | | 2,904 | |
| 029813 | Lăzăreni, comuna | | 80.05 | | 2,980 | |
| 026877 | Marghita, municipiul | | 83.73 | | 17,177 | |
| 030014 | Mădăraş, comuna | | 92.75 | | 2,840 | |
| 030069 | Măgeşti, comuna | | 51.30 | | 2,790 | |
| 030149 | Nojorid, comuna | | 125.57 | | 4,678 | |
| 026920 | Nucet, oraş | | 41.11 | | 2,493 | |
| 030229 | Olcea, comuna | | 86.09 | | 2,788 | |
| 026564 | Oradea, municipiul | | 115.56 | | 204,477 | |
| 030274 | Oşorhei, comuna | | 64.92 | | 6,382 | |
| 032161 | Paleu, comuna | | 47.86 | | 1,799 | |
| 030336 | Pietroasa, comuna | | 205.35 | | 3,272 | |
| 030416 | Pocola, comuna | | 24.35 | | 1,549 | |
| 030470 | Pomezeu, comuna | | 55.10 | | 3,112 | |
| 030568 | Popeşti, comuna | | 108.76 | | 8,162 | |
| 030719 | Remetea, comuna | | 66.70 | | 2,970 | |
| 030773 | Rieni, comuna | | 67.11 | | 3,090 | |
| 030844 | Roşia, comuna | | 72.52 | | 2,526 | |
| 032187 | Roşiori, comuna | | 50.31 | | 3,198 | |
| 030648 | Răbăgani, comuna | | 35.40 | | 2,070 | |
| 026975 | Salonta, municipiul | | 170.04 | | 18,431 | |
| 031208 | Spinuş, comuna | | 30.26 | | 1,194 | |
| 031262 | Suplacu de Barcău, comuna | | 44.47 | | 4,458 | |
| 031057 | Sâmbăta, comuna | | 29.95 | | 1,489 | |
| 026582 | Sânmartin, comuna | | 61.75 | | 8,854 | |
| 026653 | Sântandrei, comuna | | 28.01 | | 4,098 | |
| 031128 | Sârbi, comuna | | 62.67 | | 2,730 | |
| 030915 | Săcueni, oraş | | 151.40 | | 11,697 | |
| 030871 | Săcădat, comuna | | 45.98 | | 1,889 | |
| 030988 | Sălacea, comuna | | 64.23 | | 3,126 | |
| 031011 | Sălard, comuna | | 71.46 | | 4,283 | |
| 032179 | Sănnicolau Romăn, comuna | | 75.09 | | 2,147 | |
| 031565 | Tarcea, comuna | | 64.40 | | 2,602 | |
| 031716 | Tileagd, comuna | | 64.96 | | 7,162 | |
| 031789 | Tinca, comuna | | 141.99 | | 7,814 | |
| 032201 | Toboliu, comuna | | 42.33 | | 2,242 | |
| 031841 | Tulca, comuna | | 58.62 | | 2,860 | |
| 032153 | Tămăşeu, comuna | | 45.89 | | 1,991 | |
| 031609 | Tărcaia, comuna | | 76.70 | | 2,024 | |
| 031654 | Tăuteu, comuna | | 69.76 | | 4,511 | |
| 031921 | Uileacu de Beiuş, comuna | | 43.82 | | 2,261 | |
| 031976 | Vadu Crişului, comuna | | 74.70 | | 4,181 | |
| 032027 | Valea lui Mihai, oraş | | 73.45 | | 10,631 | |
| 027007 | Vaşcău, oraş | | 65.04 | | 2,752 | |
| 032045 | Viişoara, comuna | | 43.07 | | 1,383 | |
| 032090 | Vârciorog, comuna | | 80.81 | | 2,176 | |
| 031333 | Şimian, comuna | | 91.74 | | 3,834 | |
| 031379 | Şinteu, comuna | | 49.33 | | 1,205 | |
| 031422 | Şoimi, comuna | | 102.01 | | 2,806 | |
| 026840 | Ştei, oraş | | 6.57 | | 8,310 | |
| 031510 | Şuncuiuş, comuna | | 72.04 | | 3,306 | |
| 031878 | Ţeţchea, comuna | | 51.14 | | 3,084 | |
| RO112 | Bistriţa-Năsăud, judeţul | Bistriţa | 5,355.20 | 311,657 | 317,346 | 277,861 |
| 032483 | Beclean, oraş | | 59.57 | | 11,587 | |
| 032394 | Bistriţa, municipiul | | 145.47 | | 84,155 | |
| 032633 | Bistriţa Bârgăului, comuna | | 186.40 | | 4,406 | |
| 032660 | Braniştea, comuna | | 41.64 | | 3,225 | |
| 032704 | Budacu de Jos, comuna | | 60.58 | | 3,187 | |
| 032768 | Budeşti, comuna | | 53.15 | | 2,012 | |
| 032884 | Cetate, comuna | | 66.63 | | 2,656 | |
| 033015 | Chiochiş, comuna | | 91.13 | | 3,241 | |
| 033122 | Chiuza, comuna | | 44.21 | | 2,269 | |
| 032955 | Ciceu-Giurgeşti, comuna | | 53.01 | | 1,726 | |
| 179953 | Ciceu-Mihăieşti, comuna | | 34.98 | | 1,362 | |
| 033177 | Coşbuc, comuna | | 91.96 | | 1,988 | |
| 032811 | Căianu Mic, comuna | | 74.06 | | 4,077 | |
| 033202 | Dumitra, comuna | | 88.99 | | 4,857 | |
| 179686 | Dumitriţa, comuna | | 102.96 | | 2,952 | |
| 033248 | Feldru, comuna | | 119.75 | | 7,690 | |
| 033275 | Galaţii Bistriţei, comuna | | 71.26 | | 2,546 | |
| 033337 | Ilva Mare, comuna | | 83.28 | | 2,565 | |
| 033364 | Ilva Mica, comuna | | 52.50 | | 3,436 | |
| 033382 | Josenii Bârgăului, comuna | | 55.58 | | 5,245 | |
| 033435 | Lechinţa, comuna | | 133.26 | | 6,182 | |
| 033514 | Leşu, comuna | | 90.10 | | 2,967 | |
| 033541 | Livezile, comuna | | 109.41 | | 4,774 | |
| 033603 | Lunca Ilvei, comuna | | 91.21 | | 3,247 | |
| 033621 | Maieru, comuna | | 129.04 | | 7,731 | |
| 033658 | Matei, comuna | | 86.02 | | 2,828 | |
| 033845 | Miceştii de Câmpie, comuna | | 42.73 | | 1,184 | |
| 033881 | Milaş, comuna | | 49.37 | | 1,432 | |
| 033952 | Monor, comuna | | 52.98 | | 1,509 | |
| 033729 | Măgura Ilvei, comuna | | 27.70 | | 2,111 | |
| 033765 | Mărişelu, comuna | | 77.54 | | 2,624 | |
| 179659 | Negrileşti, comuna | | 60.66 | | 2,480 | |
| 033989 | Nimigea, comuna | | 98.36 | | 5,325 | |
| 034075 | Nuşeni, comuna | | 92.04 | | 3,061 | |
| 032544 | Năsăud, oraş | | 43.25 | | 10,918 | |
| 034155 | Parva, comuna | | 70.65 | | 2,692 | |
| 034173 | Petru Rareş, comuna | | 30.08 | | 3,673 | |
| 179720 | Poiana Ilvei, comuna | | 19.84 | | 1,635 | |
| 034235 | Prundu Bârgăului, comuna | | 47.50 | | 6,532 | |
| 034262 | Rebra, comuna | | 45.81 | | 3,047 | |
| 034280 | Rebrişoara, comuna | | 136.87 | | 4,893 | |
| 034333 | Rodna, comuna | | 224.15 | | 6,346 | |
| 034360 | Romuli, comuna | | 102.29 | | 1,731 | |
| 179944 | Runcu Salvei, comuna | | 25.61 | | 1,388 | |
| 034397 | Salva, comuna | | 29.35 | | 2,897 | |
| 034422 | Silivaşu de Câmpie, comuna | | 30.62 | | 1,115 | |
| 034547 | Spermezeu, comuna | | 69.64 | | 3,922 | |
| 032599 | Sângeorz-Băi, oraş | | 146.82 | | 10,855 | |
| 034477 | Sânmihaiu de Câmpie, comuna | | 64.25 | | 1,562 | |
| 034985 | Teaca, comuna | | 140.80 | | 5,993 | |
| 035054 | Telciu, comuna | | 291.42 | | 6,220 | |
| 035090 | Tiha Bârgăului, comuna | | 198.78 | | 6,427 | |
| 035152 | Târlişua, comuna | | 160.83 | | 3,501 | |
| 035269 | Uriu, comuna | | 48.30 | | 3,644 | |
| 035312 | Urmeniş, comuna | | 59.28 | | 2,119 | |
| 035429 | Zagra, comuna | | 126.00 | | 3,623 | |
| 034618 | Şanţ, comuna | | 209.04 | | 3,447 | |
| 034645 | Şieu, comuna | | 71.98 | | 3,174 | |
| 034690 | Şieu-Măgheruş, comuna | | 59.89 | | 4,210 | |
| 034770 | Şieu-Odorhei, comuna | | 51.16 | | 2,599 | |
| 034850 | Şieuţ, comuna | | 62.64 | | 2,727 | |
| 034903 | Şintereag, comuna | | 70.82 | | 3,819 | |
| RO113 | Cluj, judeţul | Cluj-Napoca | 6,674.40 | 702,755 | 690,590 | 659,370 |
| 055473 | Aghireşu, comuna | | 105.79 | | 7,190 | |
| 055598 | Aiton, comuna | | 45.27 | | 1,214 | |
| 055623 | Aluniş, comuna | | 56.53 | | 1,296 | |
| 055687 | Apahida, comuna | | 106.02 | | 9,827 | |
| 055776 | Aşchileu, comuna | | 65.12 | | 1,732 | |
| 055838 | Baciu, comuna | | 87.51 | | 8,743 | |
| 056014 | Beliş, comuna | | 206.49 | | 1,330 | |
| 056096 | Bobâlna, comuna | | 97.48 | | 1,693 | |
| 056210 | Bonţida, comuna | | 80.38 | | 5,093 | |
| 056265 | Borşa, comuna | | 61.62 | | 1,539 | |
| 056327 | Buza, comuna | | 29.37 | | 1,336 | |
| 055918 | Băişoara, comuna | | 111.04 | | 2,315 | |
| 056844 | Ceanu Mare, comuna | | 134.56 | | 4,152 | |
| 056988 | Chinteni, comuna | | 96.51 | | 2,784 | |
| 057083 | Chiuieşti, comuna | | 112.51 | | 2,655 | |
| 057163 | Ciucea, comuna | | 44.77 | | 1,692 | |
| 057225 | Ciurila, comuna | | 72.22 | | 1,546 | |
| 054975 | Cluj-Napoca, municipiul | | 179.52 | | 306,474 | |
| 057350 | Cojocna, comuna | | 138.63 | | 4,438 | |
| 057449 | Corneşti, comuna | | 82.98 | | 1,658 | |
| 055062 | Cuzdrioara, comuna | | 23.96 | | 3,043 | |
| 055357 | Câmpia Turzii, municipiul | | 23.78 | | 26,394 | |
| 057314 | Câţcău, comuna | | 37.54 | | 2,477 | |
| 056354 | Căianu, comuna | | 55.11 | | 2,461 | |
| 056425 | Călăraşi, comuna | | 37.90 | | 2,546 | |
| 056461 | Călăţele, comuna | | 74.69 | | 2,565 | |
| 056522 | Cămăraşu, comuna | | 49.04 | | 2,811 | |
| 056568 | Căpuşu Mare, comuna | | 112.72 | | 3,450 | |
| 056773 | Cătina, comuna | | 52.77 | | 2,045 | |
| 056666 | Căşeiu, comuna | | 83.28 | | 4,976 | |
| 055008 | Dej, municipiul | | 109.12 | | 38,340 | |
| 057546 | Dăbâca, comuna | | 50.25 | | 1,668 | |
| 057582 | Feleacu, comuna | | 61.96 | | 3,639 | |
| 057644 | Fizeşu Gherlii, comuna | | 67.12 | | 2,631 | |
| 057706 | Floreşti, comuna | | 60.92 | | 10,595 | |
| 057742 | Frata, comuna | | 73.01 | | 4,228 | |
| 057831 | Geaca, comuna | | 68.68 | | 1,685 | |
| 055384 | Gherla, municipiul | | 36.28 | | 22,092 | |
| 057902 | Gilău, comuna | | 116.82 | | 8,384 | |
| 057948 | Gârbău, comuna | | 72.15 | | 2,619 | |
| 055446 | Huedin, oraş | | 61.24 | | 9,734 | |
| 058008 | Iara, comuna | | 143.87 | | 4,481 | |
| 058142 | Iclod, comuna | | 67.93 | | 4,441 | |
| 058204 | Izvoru Crişului, comuna | | 41.37 | | 1,615 | |
| 055106 | Jichişu de Jos, comuna | | 43.26 | | 1,248 | |
| 058259 | Jucu, comuna | | 85.13 | | 4,168 | |
| 058311 | Luna, comuna | | 53.28 | | 4,760 | |
| 055160 | Mica, comuna | | 64.42 | | 3,877 | |
| 055277 | Mihai Viteazu, comuna | | 47.53 | | 5,817 | |
| 058552 | Mintiu Gherlii, comuna | | 78.52 | | 3,963 | |
| 058623 | Mociu, comuna | | 73.09 | | 3,544 | |
| 058721 | Moldoveneşti, comuna | | 138.99 | | 3,541 | |
| 058357 | Măguri-Răcătău, comuna | | 268.95 | | 2,300 | |
| 058393 | Mănăstireni, comuna | | 62.99 | | 1,666 | |
| 058464 | Mărgău, comuna | | 211.68 | | 1,631 | |
| 058534 | Mărişel, comuna | | 85.94 | | 1,503 | |
| 060169 | Negreni, comuna | | 65.62 | | 2,550 | |
| 058856 | Panticeu, comuna | | 90.30 | | 1,876 | |
| 058918 | Petreştii de Jos, comuna | | 72.61 | | 1,710 | |
| 058990 | Ploscoş, comuna | | 41.66 | | 695 | |
| 059041 | Poieni, comuna | | 190.03 | | 5,419 | |
| 058794 | Pălatca, comuna | | 48.36 | | 1,216 | |
| 059130 | Recea-Cristur, comuna | | 55.89 | | 1,594 | |
| 059238 | Râşca, comuna | | 65.65 | | 1,616 | |
| 059416 | Sic, comuna | | 56.37 | | 2,539 | |
| 059657 | Suatu, comuna | | 52.84 | | 1,832 | |
| 059434 | Sâncraiu, comuna | | 56.83 | | 1,695 | |
| 059498 | Sânmărtin, comuna | | 71.91 | | 1,581 | |
| 059586 | Sânpaul, comuna | | 93.22 | | 2,548 | |
| 059283 | Săcuieu, comuna | | 121.14 | | 1,521 | |
| 055311 | Sănduleşti, comuna | | 22.48 | | 1,952 | |
| 059327 | Săvădisla, comuna | | 112.65 | | 4,396 | |
| 059693 | Tritenii de Jos, comuna | | 59.46 | | 4,885 | |
| 055259 | Turda, municipiul | | 91.56 | | 57,424 | |
| 059764 | Tureni, comuna | | 74.04 | | 2,500 | |
| 059880 | Unguraş, comuna | | 63.62 | | 2,931 | |
| 059942 | Vad, comuna | | 77.22 | | 2,044 | |
| 060026 | Valea Ierii, comuna | | 148.67 | | 929 | |
| 060062 | Viişoara, comuna | | 61.53 | | 5,986 | |
| 060099 | Vultureni, comuna | | 71.12 | | 1,447 | |
| 059826 | Ţaga, comuna | | 100.01 | | 2,059 | |
| RO114 | Maramureş, judeţul | Baia Mare | 6,304.36 | 510,110 | 511,946 | 461,290 |
| 107001 | Ardusat, comuna | | 31.09 | | 2,832 | |
| 107047 | Ariniş, comuna | | 27.13 | | 1,058 | |
| 107083 | Asuaju de Sus, comuna | | 58.04 | | 1,563 | |
| 106318 | Baia Mare, municipiul | | 233.47 | | 139,154 | |
| 106684 | Baia Sprie, oraş | | 96.02 | | 16,555 | |
| 107234 | Bicaz, comuna | | 39.01 | | 1,133 | |
| 107270 | Bistra, comuna | | 132.29 | | 4,229 | |
| 107350 | Bocicoiu Mare, comuna | | 24.02 | | 4,457 | |
| 107403 | Bogdan Vodă, comuna | | 33.85 | | 3,207 | |
| 107430 | Boiu Mare, comuna | | 59.54 | | 1,200 | |
| 106746 | Borşa, oraş | | 424.12 | | 28,148 | |
| 107485 | Botiza, comuna | | 74.80 | | 2,823 | |
| 107519 | Budeşti, comuna | | 85.26 | | 3,288 | |
| 107314 | Bârsana, comuna | | 73.14 | | 4,785 | |
| 107154 | Băiuţ, comuna | | 113.50 | | 2,470 | |
| 107118 | Băiţa de sub Codru, comuna | | 51.29 | | 1,836 | |
| 107190 | Băseşti, comuna | | 53.92 | | 1,539 | |
| 106782 | Cavnic, oraş | | 23.59 | | 5,175 | |
| 107582 | Cerneşti, comuna | | 96.04 | | 3,688 | |
| 107662 | Cicârlău, comuna | | 75.00 | | 4,078 | |
| 179837 | Coaş, comuna | | 26.56 | | 1,410 | |
| 179846 | Coltău, comuna | | 12.95 | | 2,293 | |
| 107733 | Copalnic-Mănăştur, comuna | | 117.45 | | 5,777 | |
| 107868 | Coroieni, comuna | | 66.93 | | 2,310 | |
| 107920 | Cupşeni, comuna | | 89.56 | | 3,619 | |
| 107715 | Câmpulung la Tisa, comuna | | 33.48 | | 2,468 | |
| 107546 | Călineşti, comuna | | 66.12 | | 3,245 | |
| 107975 | Deseşti, comuna | | 144.09 | | 2,491 | |
| 108017 | Dragomireşti, oraş | | 101.09 | | 3,160 | |
| 108035 | Dumbrăviţa, comuna | | 51.67 | | 4,373 | |
| 108106 | Fărcaşa, comuna | | 48.41 | | 4,008 | |
| 108151 | Giuleşti, comuna | | 82.80 | | 3,195 | |
| 106363 | Groşi, comuna | | 23.53 | | 2,577 | |
| 179622 | Groşii Ţibleşului, comuna | | 123.40 | | 2,122 | |
| 179855 | Gârdani, comuna | | 18.61 | | 1,618 | |
| 108204 | Ieud, comuna | | 75.80 | | 4,200 | |
| 108240 | Leordina, comuna | | 29.94 | | 2,540 | |
| 108222 | Lăpuş, comuna | | 86.55 | | 3,881 | |
| 108268 | Mireşu Mare, comuna | | 73.66 | | 5,124 | |
| 108348 | Moisei, comuna | | 112.63 | | 9,337 | |
| 108366 | Oarţa de Jos, comuna | | 31.32 | | 1,349 | |
| 108400 | Ocna Şugatag, comuna | | 85.20 | | 4,161 | |
| 179864 | Onceşti, comuna | | 20.65 | | 1,538 | |
| 108455 | Petrova, comuna | | 42.05 | | 2,535 | |
| 108473 | Poienile de sub Munte, comuna | | 293.36 | | 10,226 | |
| 179604 | Poienile Izei, comuna | | 16.07 | | 983 | |
| 106407 | Recea, comuna | | 43.88 | | 5,675 | |
| 108491 | Remetea Chioarului, comuna | | 50.96 | | 2,853 | |
| 108552 | Remeţi, comuna | | 68.31 | | 3,134 | |
| 108598 | Repedea, comuna | | 113.70 | | 4,900 | |
| 108614 | Rona de Jos, comuna | | 22.73 | | 2,055 | |
| 108632 | Rona de Sus, comuna | | 68.30 | | 4,603 | |
| 108669 | Rozavlea, comuna | | 43.23 | | 3,443 | |
| 108696 | Ruscova, comuna | | 40.99 | | 5,215 | |
| 106620 | Sarasău, comuna | | 19.52 | | 2,531 | |
| 108712 | Satulung, comuna | | 68.50 | | 5,824 | |
| 108963 | Seini, oraş | | 58.91 | | 10,225 | |
| 106559 | Sighetu Marmaţiei, municipiul | | 135.36 | | 41,309 | |
| 109005 | Strâmtura, comuna | | 91.57 | | 3,970 | |
| 109041 | Suciu de Sus, comuna | | 114.69 | | 3,998 | |
| 108874 | Săcel, comuna | | 79.89 | | 3,561 | |
| 108794 | Săcălăşeni, comuna | | 28.79 | | 2,511 | |
| 108892 | Săliştea de Sus, oraş | | 64.77 | | 5,078 | |
| 108918 | Sălsig, comuna | | 19.46 | | 1,536 | |
| 108945 | Săpânţa, comuna | | 139.17 | | 3,320 | |
| 106817 | Târgu Lăpuş, oraş | | 247.35 | | 13,045 | |
| 106461 | Tăuţii-Măgherăuş, oraş | | 120.65 | | 7,297 | |
| 109265 | Ulmeni, oraş | | 81.49 | | 7,446 | |
| 106648 | Vadu Izei, comuna | | 16.85 | | 2,959 | |
| 109354 | Valea Chioarului, comuna | | 79.08 | | 2,252 | |
| 109425 | Vima Mică, comuna | | 76.55 | | 1,460 | |
| 109504 | Vişeu de Jos, comuna | | 56.00 | | 5,474 | |
| 106979 | Vişeu de Sus, oraş | | 443.06 | | 16,485 | |
| 179613 | Şieu, comuna | | 21.18 | | 2,554 | |
| 109096 | Şiseşti, comuna | | 90.02 | | 5,469 | |
| 109176 | Şomcuta Mare, oraş | | 120.40 | | 8,006 | |
| RO116 | Sălaj, judeţul | Zalău | 3,864.38 | 248,015 | 242,472 | 217,895 |
| 139937 | Agrij, comuna | | 33.03 | | 1,392 | |
| 139982 | Almaşu, comuna | | 159.70 | | 2,361 | |
| 140244 | Benesat, comuna | | 28.75 | | 1,582 | |
| 140280 | Bobota, comuna | | 73.24 | | 3,970 | |
| 140324 | Bocşa, comuna | | 47.34 | | 3,517 | |
| 180037 | Boghiş, comuna | | 30.27 | | 1,892 | |
| 140379 | Buciumi, comuna | | 96.35 | | 2,575 | |
| 140084 | Băbeni, comuna | | 53.89 | | 1,831 | |
| 140146 | Bălan, comuna | | 94.70 | | 3,929 | |
| 140208 | Bănişor, comuna | | 32.10 | | 2,269 | |
| 140440 | Camăr, comuna | | 39.83 | | 1,741 | |
| 140477 | Carastelec, comuna | | 39.07 | | 1,048 | |
| 139740 | Cehu Silvaniei, oraş | | 67.77 | | 7,934 | |
| 140501 | Chieşd, comuna | | 43.42 | | 2,596 | |
| 140547 | Cizer, comuna | | 71.23 | | 2,411 | |
| 140583 | Coşeiu, comuna | | 34.32 | | 1,251 | |
| 140627 | Crasna, comuna | | 67.12 | | 6,555 | |
| 140672 | Creaca, comuna | | 74.16 | | 2,888 | |
| 140770 | Cristolţ, comuna | | 44.66 | | 1,414 | |
| 140823 | Crişeni, comuna | | 32.77 | | 2,684 | |
| 140869 | Cuzăplac, comuna | | 109.14 | | 1,809 | |
| 140958 | Dobrin, comuna | | 40.00 | | 1,730 | |
| 141027 | Dragu, comuna | | 87.91 | | 1,349 | |
| 141081 | Fildu de Jos, comuna | | 62.88 | | 1,347 | |
| 141134 | Gâlgău, comuna | | 75.31 | | 2,492 | |
| 141232 | Gârbou, comuna | | 100.62 | | 2,215 | |
| 141312 | Halmăşd, comuna | | 59.79 | | 2,461 | |
| 141376 | Hereclean, comuna | | 71.63 | | 3,626 | |
| 141447 | Hida, comuna | | 101.72 | | 2,891 | |
| 141535 | Horoatu Crasnei, comuna | | 84.39 | | 2,705 | |
| 141580 | Ileanda, comuna | | 87.59 | | 2,387 | |
| 141722 | Ip, comuna | | 60.13 | | 3,823 | |
| 139811 | Jibou, oraş | | 64.66 | | 11,277 | |
| 141786 | Letca, comuna | | 60.50 | | 2,062 | |
| 141884 | Lozna, comuna | | 61.13 | | 1,045 | |
| 141946 | Marca, comuna | | 48.37 | | 2,706 | |
| 142079 | Meseşenii de Jos, comuna | | 62.86 | | 3,157 | |
| 142122 | Mirşid, comuna | | 53.28 | | 2,253 | |
| 142006 | Măerişte, comuna | | 74.97 | | 3,156 | |
| 142239 | Nuşfalău, comuna | | 51.31 | | 3,708 | |
| 142177 | Năpradea, comuna | | 68.49 | | 2,895 | |
| 142284 | Pericei, comuna | | 59.60 | | 3,973 | |
| 142337 | Plopiş, comuna | | 80.38 | | 2,566 | |
| 142373 | Poiana Blenchii, comuna | | 52.98 | | 1,237 | |
| 142426 | Românaşi, comuna | | 66.36 | | 2,981 | |
| 142499 | Rus, comuna | | 50.97 | | 1,112 | |
| 142710 | Someş-Odorhei, comuna | | 78.24 | | 2,942 | |
| 142774 | Surduc, comuna | | 71.42 | | 3,754 | |
| 142612 | Sâg, comuna | | 87.88 | | 3,465 | |
| 142676 | Sânmihaiu Almaşului, comuna | | 64.82 | | 1,753 | |
| 142550 | Sălăţig, comuna | | 57.91 | | 3,010 | |
| 179631 | Treznea, comuna | | 37.05 | | 1,016 | |
| 142952 | Valcău de Jos, comuna | | 63.23 | | 3,245 | |
| 143021 | Vârşolţ, comuna | | 31.81 | | 2,376 | |
| 143067 | Zalha, comuna | | 51.10 | | 987 | |
| 139704 | Zalău, municipiul | | 90.09 | | 64,122 | |
| 143147 | Zimbor, comuna | | 74.80 | | 1,124 | |
| 142854 | Şamşud, comuna | | 29.23 | | 1,795 | |
| 179695 | Şimişna, comuna | | 45.23 | | 1,260 | |
| 139884 | Şimleu Silvaniei, oraş | | 62.26 | | 16,298 | |
| 142881 | Şărmăşag, comuna | | 58.62 | | 6,522 | |
| RO115 | Satu-Mare, judeţul | Satu Mare | 4,417.85 | 367,281 | 365,508 | 329,079 |
| 136713 | Acâş, comuna | | 63.78 | | 2,830 | |
| 179873 | Agriş, comuna | | 24.22 | | 1,818 | |
| 136768 | Andrid, comuna | | 62.31 | | 2,500 | |
| 136802 | Apa, comuna | | 45.03 | | 2,861 | |
| 136848 | Ardud, oraş | | 142.36 | | 6,954 | |
| 136964 | Beltiug, comuna | | 117.03 | | 3,237 | |
| 137032 | Berveni, comuna | | 48.03 | | 3,561 | |
| 137069 | Bixad, comuna | | 77.33 | | 7,421 | |
| 137130 | Bogdand, comuna | | 82.94 | | 2,909 | |
| 137185 | Botiz, comuna | | 36.34 | | 3,528 | |
| 137103 | Bârsău, comuna | | 52.16 | | 2,382 | |
| 136919 | Bătarci, comuna | | 59.78 | | 3,794 | |
| 136526 | Carei, municipiul | | 102.31 | | 22,419 | |
| 137363 | Cehal, comuna | | 65.43 | | 1,698 | |
| 137407 | Certeze, comuna | | 101.32 | | 5,487 | |
| 179882 | Ciumeşti, comuna | | 47.99 | | 1,450 | |
| 137443 | Craidorolţ, comuna | | 93.52 | | 2,057 | |
| 137504 | Crucişor, comuna | | 40.92 | | 2,519 | |
| 137540 | Culciu, comuna | | 79.30 | | 4,034 | |
| 137229 | Călineşti-Oaş, comuna | | 41.88 | | 4,805 | |
| 179677 | Cămin, comuna | | 18.52 | | 1,348 | |
| 137274 | Cămărzana, comuna | | 49.36 | | 2,505 | |
| 136553 | Căpleni, comuna | | 31.15 | | 3,183 | |
| 137292 | Căuaş, comuna | | 94.27 | | 2,431 | |
| 137611 | Doba, comuna | | 68.81 | | 2,813 | |
