| Avtonomna Respublika Krym | Автономна Республіка Крим | Simferopol' | 26,080 | 2,033,736 | 1,963,231 |
| Simferopol' mis'krada | Сімферополь, Міськрада | Simferopol' misto | 107 | 363,597 | 360,507 |
| Alushta mis'krada | Алушта, Міськрада | Alushta misto | 600 | 53,727 | 52,382 |
| Armians'k mis'krada | Армянськ, Міськрада | Armians'k misto | 162 | 26,187 | 24,989 |
| Dzhankoi misto | Джанкой, місто | - | 26 | 43,343 | 36,865 |
| Ievpatoriia mis'krada | Євпаторія, Міськрада | Ievpatoriia misto | 65 | 120,638 | 123,163 |
| Kerch misto | Керч, місто | - | 108 | 157,007 | 146,418 |
| Krasnoperekops'k misto | Красноперекопськ, місто | - | 22 | 31,023 | 30,069 |
| Saky misto | Саки, місто | - | 29 | 29,416 | 24,295 |
| Sudak mis'krada | Судак, Міськрада | Sudak misto | 539 | 28,319 | 30,297 |
| Feodosiia mis'krada | Феодосія, Міськрада | Feodosiia misto | 350 | 108,571 | 105,366 |
| Ialta mis'krada | Ялта, Міськрада | Ialta misto | 283 | 144,434 | 141,256 |
| Bakhchysarais'kyi rayon | Бахчисарайський район | Bakhchysarai | 1,589 | 92,617 | 90,379 |
| Bilohirs'kyi rayon | Білогірський район | Bilohirs'k | 1,894 | 66,396 | 63,936 |
| Dzhankois'kyi rayon | Джанкойський район | Dzhankoi | 2,667 | 81,990 | 74,511 |
| Kirovs'kyi rayon | Кіровський район | Kirovs'ke | 1,209 | 57,686 | 53,861 |
| Krasnohvardiis'kyi rayon | Красногвардійський район | Krasnohvardiis'ke | 1,766 | 93,686 | 90,761 |
| Krasnoperekops'kyi rayon | Красноперекопський район | Krasnoperekops'k | 1,231 | 31,516 | 29,653 |
| Lenins'kyi rayon | Ленінський район | Lenine | 2,919 | 69,653 | 63,466 |
| Nyzhn'ohirs'kyi rayon | Нижньогірський район | Nyzhn'ohirs'kyi | 1,212 | 55,863 | 50,931 |
| Pervomais'kyi rayon | Первомайський район | Pervomais'ke | 1,474 | 40,349 | 35,768 |
| Rozdol'nens'kyi rayon | Роздольненський район | Rozdol'ne | 1,231 | 37,384 | 34,362 |
| Saks'kyi rayon | Сакський район | Saky | 2,257 | 80,302 | 77,640 |
| Simferopol's'kyi rayon | Сімферопольський район | Simferopol' | 1,753 | 148,930 | 156,245 |
| Soviets'kyi rayon | Совєтський район | Soviets'kyi | 1,079 | 37,090 | 34,214 |
| Chornomors'kyi rayon | Чорноморський район | Chornomors'ke | 1,509 | 34,012 | 31,897 |
| Cherkas´ka Oblast´ | Черкаська Область | Cherkasy | 20,916 | 1,402,969 | 1,284,674 |
| Cherkasy mis'krada | Черкаси, Міськрада | Cherkasy | 78 | 296,191 | 287,583 |
| Vatutine mis'krada | Ватутіне, Міськрада | Vatutine | 11 | 20,971 | 18,522 |
| Zolotonosha mis'krada | Золотоноша, Міськрада | Zolotonosha | 45 | 29,925 | 29,477 |
| Kaniv misto | Канів, місто | - | 17 | 26,657 | 25,748 |
| Smila mis'krada | Сміла, Міськрада | Smila | 40 | 69,720 | 68,527 |
| Uman' misto | Умань, місто | - | 41 | 88,735 | 87,424 |
| Horodyshchens'kyi rayon | Городищенський район | Horodyshche | 866 | 49,307 | 42,782 |
| Drabivs'kyi rayon | Драбівський район | Drabiv | 1,161 | 42,635 | 37,394 |
| Zhashkivs'kyi rayon | Жашківський район | Zhashkiv | 964 | 45,626 | 39,055 |
| Zvenyhorods'kyi rayon | Звенигородський район | Zvenyhorodka | 1,010 | 53,685 | 47,049 |
| Zolotonis'kyi rayon | Золотоніський район | Zolotonosha | 1,493 | 48,561 | 43,253 |
| Kamians'kyi rayon | Кам'янський район | Kamianka | 725 | 35,447 | 29,857 |
| Kanivs'kyi rayon | Канівський район | Kaniv | 1,283 | 24,703 | 20,552 |
| Katerynopil's'kyi rayon | Катеринопільський район | Katerynopil' | 672 | 28,905 | 25,257 |
| Korsun'-Shevchenkivs'kyi rayon | Корсунь-Шевченківський район | Korsun'-Shevchenkivs'kyi | 896 | 49,990 | 45,062 |
| Lysians'kyi rayon | Лисянський район | Lysianka | 746 | 28,721 | 24,851 |
| Man'kivs'kyi rayon | Маньківський район | Man'kivka | 765 | 33,112 | 29,015 |
| Monastyryshchens'kyi rayon | Монастирищенський район | Monastyryshche | 719 | 40,587 | 37,474 |
| Smilians'kyi rayon | Смілянський район | Smila | 934 | 38,215 | 33,834 |
| Tal'nivs'kyi rayon | Тальнівський район | Tal'ne | 917 | 43,581 | 36,331 |
| Umans'kyi rayon | Уманський район | Uman' | 1,400 | 51,505 | 44,469 |
| Khrystynivs'kyi rayon | Христинівський район | Khrystynivka | 632 | 39,222 | 35,752 |
| Cherkas'kyi rayon | Черкаський район | Cherkasy | 1,609 | 79,061 | 76,645 |
| Chyhyryns'kyi rayon | Чигиринський район | Chyhyryn | 1,217 | 36,120 | 29,333 |
| Chornobaivs'kyi rayon | Чорнобаївський район | Chornobai | 1,554 | 49,710 | 43,291 |
| Shpolians'kyi rayon | Шполянський район | Shpola | 1,105 | 52,077 | 46,137 |
| Chernihivs´ka Oblast´ | Чернігівська Область | Chernihiv | 31,903 | 1,245,260 | 1,097,305 |
| Chernihiv misto | Чернігів, місто | - | 71 | 304,994 | 296,950 |
| Nizhyn misto | Ніжин, місто | - | 43 | 76,625 | 74,025 |
| Pryluky misto | Прилуки, місто | - | 40 | 64,861 | 58,884 |
| Bakhmats'kyi rayon | Бахмацький район | Bakhmach | 1,488 | 56,507 | 47,935 |
| Bobrovyts'kyi rayon | Бобровицький район | Bobrovytsia | 1,418 | 41,184 | 35,272 |
| Borznians'kyi rayon | Борзнянський район | Borzna | 1,608 | 43,698 | 35,031 |
| Varvyns'kyi rayon | Варвинський район | Varva | 590 | 20,005 | 17,359 |
| Horodnians'kyi rayon | Городнянський район | Horodnia | 1,566 | 36,306 | 30,573 |
| Ichnians'kyi rayon | Ічнянський район | Ichnia | 1,576 | 41,134 | 34,368 |
| Kozelets'kyi rayon | Козелецький район | Kozelets' | 2,600 | 61,652 | 50,381 |
| Koriukivs'kyi rayon | Коропський район | Koriukivka | 1,424 | 33,676 | 25,820 |
| Korops'kyi rayon | Корюківський район | Korop | 1,312 | 32,122 | 28,769 |
| Kulykivs'kyi rayon | Куликівський район | Kulykivka | 944 | 22,544 | 18,791 |
| Mens'kyi rayon | Менський район | Mena | 1,377 | 45,592 | 39,258 |
| Nizhyns'kyi rayon | Ніжинський район | Nizhyn | 1,514 | 36,506 | 30,056 |
| Novhorod-Sivers'kyi rayon | Новгород-Сіверський район | Novhorod-Sivers'kyi | 1,804 | 36,091 | 29,263 |
| Nosivs'kyi rayon | Носівський район | Nosivka | 1,152 | 37,553 | 31,432 |
| Pryluts'kyi rayon | Прилуцький район | Pryluky | 1,796 | 45,042 | 38,153 |
| Ripkyns'kyi rayon | Ріпкинський район | Ripky | 2,106 | 37,614 | 30,347 |
| Semenivs'kyi rayon | Семенівський район | Semenivka | 1,470 | 23,505 | 19,072 |
| Sosnyts'kyi rayon | Сосницький район | Sosnytsia | 916 | 24,878 | 20,588 |
| Sribnians'kyi rayon | Срібнянський район | Sribne | 579 | 14,577 | 12,174 |
| Talalaïvs'kyi rayon | Талалаївський район | Talalaïvka | 633 | 16,726 | 14,108 |
| Chernihivs'kyi rayon | Чернігівський район | Chernihiv | 2,555 | 61,296 | 53,283 |
| Shchors'kyi rayon | Щорський район | Shchors | 1,283 | 30,572 | 25,413 |
| Chernivets´ka Oblast´ | Чернівецька Область | Chernivtsi | 8,096 | 922,817 | 904,110 |
| Chernivtsi misto | Чернівці, місто | - | 153 | 240,621 | 253,895 |
| Novodnistrovs'k misto | Новодністровськ, місто | - | | 10,342 | 10,711 |
| Vyzhnyts'kyi rayon | Вижницький район | Vyzhnytsia | 904 | 60,005 | 55,775 |
| Hertsaïvs'kyi rayon | Герцаївський район | Hertsa | 309 | 32,247 | 32,364 |
| Hlybots'kyi rayon | Глибоцький район | Hlyboka | 674 | 72,682 | 72,883 |
| Zastavnets'kyi rayon | Заставнівський район | Zastavna | 619 | 56,306 | 51,468 |
| Kel'menets'kyi rayon | Кельменецький район | Kel'menetsi | 670 | 48,397 | 43,149 |
| Kitsmans'kyi rayon | Кіцманський район | Kitsman' | 608 | 72,898 | 70,237 |
| Novoselits'kyi rayon | Новоселицький район | Novoselitsia | 738 | 87,454 | 80,880 |
| Putyl's'kyi rayon | Путильський район | Putyla | 878 | 25,363 | 25,668 |
| Sokyrians'kyi rayon | Сокирянський район | Sokyriany | 668 | 48,909 | 44,658 |
| Storozhynets'kyi rayon | Сторожинецький район | Storozhynets' | 1,160 | 95,302 | 97,387 |
| Khotyns'kyi rayon | Хотинський район | Khotyn | 716 | 72,291 | 65,035 |
| Dnipropetrovs´ka Oblast´ | Дніпропетровська Область | Dnipropetrovs'k | 31,923 | 3,561,224 | 3,334,844 |
| Dnipropetrovs'k mis'krada | Дніпропетровськ, Міськрада | Dnipropetrovs'k | 397 | 1,069,801 | 1,006,632 |
| Vil'nohirs'k misto | Вільногірськ, місто | - | 10 | 24,080 | 23,719 |
| Dniprodzerzhyns'k mis'krada | Дніпроджержинськ, Міськрада | Dniprodzerzhyns'k | 150 | 261,735 | 250,029 |
| Zhovti Vody mis'krada | Жовті Води, Міськрада | Zhovti Vody | 34 | 57,329 | 48,776 |
| Kryvyi Rih mis'krada | Кривий Ріг, Міськрада | Kryvyi Rih | 422 | 710,412 | 667,439 |
| Marhanets' mis'krada | Марганець, Міськрада | Marhanets' | 36 | 50,443 | 49,674 |
| Nikopol' misto | Нікополь, місто | - | 50 | 138,218 | 121,673 |
| Novomoskovs'k misto | Новомосковськ, місто | - | 36 | 71,860 | 70,418 |
| Ordzhonikidze mis'krada | Орджонікідзе, Міськрада | Ordzhonikidze | 26 | 46,654 | 43,596 |
| Pavlohrad misto | Павлоград, місто | - | 59 | 119,672 | 110,625 |
| Pershotravens'k misto | Першотравенськ, місто | - | 3 | 29,374 | 29,108 |
| Synel'nykove misto | Синельниківськойе, місто | - | 23 | 32,292 | 31,557 |
| Ternivka mis'krada | Тернівка, Міськрада | Ternivka | 18 | 29,473 | 28,966 |
| Apostolivs'kyi rayon | Апостолівський район | Apostolove | 1,381 | 64,242 | 57,673 |
| Vasyl'kivs'kyi rayon | Васильківський район | Vasyl'kivka | 1,330 | 37,340 | 33,902 |
| Verkhn'odniprovs'kyi rayon | Верхньодніпровський район | Verkhn'odniprovs'k | 1,286 | 56,932 | 54,445 |
| Dnipropetrovs'kyi rayon | Дніпропетровський район | Dnipropetrovs'k | 1,388 | 78,904 | 83,388 |
| Kryvoriz'kyi rayon | Криворізький район | Kryvyi Rih | 1,347 | 43,759 | 44,684 |
| Krynychans'kyi rayon | Криничанський район | Krynychky | 1,684 | 40,330 | 36,549 |
| Mahdalynivs'kyi rayon | Магдалинівський район | Mahdalynivka | 1,599 | 37,606 | 35,077 |
| Mezhivs'kyi rayon | Межівський район | Mezhova | 1,244 | 28,529 | 25,106 |
| Nikopol's'kyi rayon | Нікопольский район | Nikopol' | 1,943 | 44,716 | 42,649 |
| Novomoskovs'kyi rayon | Новомосковський район | Novomoskovs'k | 1,997 | 75,828 | 74,545 |
| Pavlohrads'kyi rayon | Павлоградський район | Pavlohrad | 1,451 | 32,906 | 28,869 |
| Petropavlivs'kyi rayon | Петриківський район | Petropavlivka | 1,248 | 25,994 | 25,558 |
| Petrykivs'kyi rayon | Петропавлівський район | Petrykivka | 928 | 35,403 | 28,795 |
| Pokrovs'kyi rayon | Покровський район | Pokrovs'ke | 1,216 | 41,864 | 36,711 |
| Piatykhats'kyi rayon | П’ятихатський район | Piatykhatky | 1,683 | 53,275 | 46,465 |
| Sofiïvs'kyi rayon | Синельниківський район | Sofiïvka | 1,364 | 41,674 | 39,203 |
| Synel'nykivs'kyi rayon | Солонянський район | Synel'nykove | 1,648 | 42,500 | 39,649 |
| Solonians'kyi rayon | Софіївський район | Solone | 1,738 | 28,541 | 23,404 |
| Tomakivs'kyi rayon | Томаківський район | Tomakivka | 1,191 | 31,629 | 26,131 |
| Tsarychans'kyi rayon | Царичанський район | Tsarychanka | 903 | 30,775 | 27,783 |
| Shyrokivs'kyi rayon | Широківський район | Shyroke | 1,239 | 31,361 | 28,094 |
| Iurïvs'kyi rayon | Юр’ївський район | Iurïvka | 902 | 15,773 | 13,952 |
| Donets´ka Oblast´ | Донецька Область | Donets'k | 26,517 | 4,825,563 | 4,429,868 |
| Donets'k mis'krada | Донецьк, Міськрада | Donets'k | 571 | 1,024,678 | 977,571 |
| Avdiïvka misto | Авдіївка, місто | - | 29 | 37,237 | 35,327 |
| Artemivs'k mis'krada | Артемівськ, Міськрада | Artemivs'k | 74 | 113,785 | 105,115 |
| Vuhledar misto | Вугледар, місто | - | 5 | 17,518 | 15,478 |
| Horlivka mis'krada | Горлівка, Міськрада | Horlivka | 422 | 312,284 | 281,420 |
| Debal'tseve mis'krada | Дебальцеве, Міськрада | Debal'tseve | 38 | 53,412 | 46,647 |
| Dzerzhyns'k mis'krada | Дзержинськ, Міськрада | Dzerzhyns'k | 62 | 86,281 | 75,080 |
| Dymytrov mis'krada | Димитров, Міськрада | Dymytrov | 20 | 56,702 | 51,192 |
| Dobropillia mis'krada | Добропілля, Міськрада | Dobropillia | 119 | 72,817 | 64,233 |
| Dokuchaevsk mis'krada | Докучаївськ, Міськрада | Dokuchaevsk | 47 | 25,024 | 24,518 |
| Druzhkivka mis'krada | Дружківка, Міськрада | Druzhkivka | 23 | 75,006 | 70,506 |
| Ienakiieve mis'krada | Єнакієве, Міськрада | Ienakiieve | 425 | 162,778 | 134,009 |
| Zhdanivka mis'krada | Жданівка, Міськрада | Zhdanivka | 2 | 14,375 | 13,402 |
| Kirovs'ke misto | Кіровське, місто | - | 7 | 31,041 | 28,519 |
| Kostiantynivka misto | Костянтинівка, місто | - | 66 | 94,886 | 79,129 |
| Kramators'k mis'krada | Краматорськ, Міськрада | Kramators'k | 356 | 215,729 | 199,754 |
| Krasnyi Lyman mis'krada | Красний Лиман, Міськрада | Krasnyi Lyman | 192 | 28,996 | 23,960 |
| Krasnoarmiis'k mis'krada | Красноарміськ, Міськрада | Krasnoarmiis'k | 39 | 82,830 | 78,080 |
| Makiïv'ka mis'krada | Макіївка, Міськрада | Makiïv'ka | 426 | 431,023 | 396,637 |
| Mariupol' mis'krada | Маріуполь, Міськрада | Mariupol' | 244 | 510,835 | 488,209 |
| Novohrodivka misto | Новогродівка, місто | - | 6 | 17,559 | 15,661 |
| Selydove mis'krada | Селидове, Міськрада | Selydove | 108 | 62,819 | 54,930 |
| Slovians'k mis'krada | Слов'янськ, Міськрада | Slovians'k | 74 | 142,873 | 139,070 |
| Snizhne mis'krada | Сніжне, Міськрада | Snizhne | 189 | 83,046 | 71,789 |
| Torez mis'krada | Торез, Міськрада | Torez | 105 | 96,026 | 82,075 |
| Khartsyz'k mis'krada | Харцизьк, Міськрада | Khartsyz'k | 207 | 113,685 | 105,466 |
| Shakhtars'k mis'krada | Шахтарськ, Міськрада | Shakhtars'k | 51 | 72,711 | 61,667 |
| Iasynuvata misto | Яcинувата, місто | - | 19 | 36,903 | 35,951 |
| Amvrosiïvs'kyi rayon | Амвросіївський район | Amvrosiïvka | 1,455 | 54,939 | 46,678 |
| Artemivs'kyi rayon | Артемівський район | Artemivs'k | 1,687 | 54,065 | 45,925 |
| Velykonovosilkivs'kyi rayon | Великоновосілівський район | Velyka Novosilka | 1,901 | 49,323 | 42,345 |
| Volnovas'kyi rayon | Волноваський район | Volnovakha | 1,848 | 92,489 | 85,231 |
| Volodars'kyi rayon | Володарський район | Volodars'ke | 1,221 | 31,168 | 29,592 |
| Dobropil's'kyi rayon | Добропільський район | Dobropillia | 949 | 20,659 | 17,092 |
| Kostiantynivs'kyi rayon | Костянтинівський район | Kostiantynivka | 1,172 | 21,132 | 19,338 |
| Krasnoarmiis'kyi rayon | Красноармійський район | Krasnoarmiis'k | 1,316 | 37,567 | 32,738 |
| Krasnolymans'kyi rayon | Краснолиманський район | Krasnyi Lyman | 1,018 | 24,974 | 22,347 |
| Marïns'kyi rayon | Мар'їнський район | Marïnka | 1,350 | 90,045 | 84,784 |
| Novoazovs'kyi rayon | Новоазовський район | Novoazovs'k | 1,000 | 38,902 | 36,345 |
| Oleksandrivs'kyi rayon | Олександрівський район | Oleksandrivka | 1,010 | 23,036 | 20,048 |
| Pershotravnevyi rayon | Першотравневий район | Manhush | 792 | 29,312 | 27,403 |
| Slovians'kyi rayon | Слов'янський район | Slovians'k | 1,274 | 39,188 | 34,619 |
| Starobeshivs'kyi rayon | Старобешівський район | Starobesheve | 1,255 | 55,952 | 51,334 |
| Tel'manivs'kyi rayon | Тельманівський район | Tel'manove | 1,340 | 35,365 | 30,222 |
| Shakhtars'kyi rayon | Шахтарський район | Shakhtars'k | 1,194 | 24,262 | 20,242 |
| Iasynuvats'kyi rayon | Ясинуватський район | Iasynuvata | 809 | 30,326 | 28,190 |
| Ivano-Frankivs´ka Oblast´ | Івано-Франківська Область | Ivano-Frankivs'k | 13,927 | 1,409,760 | 1,379,617 |
| Ivano-Frankivs'k mis'krada | Івано-Франківськ, Міськрада | Ivano-Frankivs'k | 84 | 233,418 | 241,100 |
| Bolekhiv mis'krada | Болехів, Міськрада | Bolekhiv | 300 | 21,219 | 21,386 |
| Kalush misto | Калуш, місто | - | 65 | 67,902 | 67,486 |
| Kolomyia misto | Коломия, місто | - | 41 | 61,989 | 61,288 |
| Iaremcha mis'krada | Яремча, Міськрада | Iaremcha | 657 | 21,450 | 22,267 |
| Bohorodchans'kyi rayon | Богородчанський район | Bohorodchany | 799 | 70,098 | 69,489 |
| Verkhovyns'kyi rayon | Верховинський район | Verkhovyna | 1,254 | 30,048 | 29,641 |
| Halyts'kyi rayon | Галицький район | Halych | 723 | 65,674 | 61,787 |
| Horodenkivs'kyi rayon | Городенківський район | Horodenka | 747 | 60,804 | 56,006 |
| Dolyns'kyi rayon | Долинський район | Dolyna | 1,248 | 71,058 | 69,232 |
| Kalus'kyi rayon | Калуський район | Kalush | 647 | 62,705 | 60,507 |
| Kolomyis'kyi rayon | Коломийський район | Kolomyia | 1,026 | 105,788 | 100,938 |
| Kosivs'kyi rayon | Косівський район | Kosiv | 903 | 90,400 | 88,184 |
| Nadvirnians'kyi rayon | Надвірнянський район | Nadvirna | 1,294 | 113,611 | 113,823 |
| Rohatyns'kyi rayon | Рогатинський район | Rohatyn | 815 | 51,063 | 44,076 |
| Rozhniativs'kyi rayon | Рожнятівський район | Rozhniativ | 1,303 | 75,513 | 73,576 |
| Sniatyns'kyi rayon | Снятинський район | Sniatyn | 602 | 68,979 | 66,170 |
| Tysmenyts'kyi rayon | Тисменицький район | Tysmenytsia | 736 | 85,269 | 83,392 |
| Tlumats'kyi rayon | Тлумацький район | Tlumach | 684 | 52,772 | 49,269 |
| Kharkivs´ka Oblast´ | Харківська Область | Kharkiv | 31,418 | 2,914,212 | 2,753,624 |
| Kharkiv mis'krada | Харків, Міськрада | Kharkiv | 306 | 1,470,902 | 1,445,755 |
| Izium misto | Ізюм, місто | - | 40 | 56,114 | 52,356 |
| Kupians'k mis'krada | Куп'янськ, Міськрада | Kupians'k | 33 | 62,620 | 58,449 |
| Lozova mis'krada | Лозова, Міськрада | Lozova | 18 | 73,098 | 68,276 |
| Liubotyn mis'krada | Люботин, Міськрада | Liubotyn | 31 | 26,945 | 24,650 |
| Pervomais'kyi mis'krada | Первомайськ, Міськрада | Pervomais'kyi | 30 | 33,016 | 31,199 |
| Chuhuïv mis'krada | Чугуїв, Міськрада | Chuhuïv | 13 | 37,715 | 33,151 |
| Balakliis'kyi rayon | Балаклійський район | Balakliia | 1,986 | 92,595 | 84,566 |
| Barvinkivs'kyi rayon | Барвінківський район | Barvinkove | 1,365 | 31,501 | 24,636 |
| Blyzniukivs'kyi rayon | Близнюківський район | Blyzniuky | 1,380 | 25,695 | 20,759 |
| Bohodukhivs'kyi rayon | Богодухівський район | Bohodukhiv | 1,160 | 47,456 | 40,354 |
| Borivs'kyi rayon | Борівський район | Borova | 875 | 21,128 | 17,823 |
| Valkivs'kyi rayon | Валківський район | Valky | 1,011 | 36,531 | 32,546 |
| Velykoburluts'kyi rayon | Великобурлуцький район | Velykyi Burluk | 1,221 | 28,155 | 23,696 |
| Vovchans'kyi rayon | Вовчанський район | Vovchans'k | 1,889 | 54,942 | 48,651 |
| Dvorichans'kyi rayon | Дворічанський район | Dvorichna | 1,112 | 22,267 | 18,749 |
| Derhachivs'kyi rayon | Дергачівський район | Derhachi | 900 | 98,600 | 94,900 |
| Zachepylivs'kyi rayon | Зачепилівський район | Zachepylivka | 794 | 18,834 | 16,109 |
| Zmiïvs'kyi rayon | Зміївський район | Zmiïv | 1,365 | 81,477 | 73,008 |
| Zolochivs'kyi rayon | Золочівський район | Zolochiv | 969 | 34,063 | 27,705 |
| Iziums'kyi rayon | Ізюмський район | Izium | 1,553 | 22,002 | 18,668 |
| Kehychivs'kyi rayon | Кегичівський район | Kehychivka | 783 | 23,454 | 21,763 |
| Kolomats'kyi rayon | Коломацький район | Kolomak | 330 | 9,007 | 7,696 |
| Krasnohrads'kyi rayon | Красноградський район | Krasnohrad | 983 | 49,240 | 45,811 |
| Krasnokuts'kyi rayon | Краснокутський район | Krasnokuts'k | 1,041 | 33,122 | 29,323 |
| Kupians'kyi rayon | Куп,янський район | Kupians'k | 1,280 | 29,581 | 26,047 |
| Lozivs'kyi rayon | Лозівський район | Lozova | 1,404 | 34,325 | 30,732 |
| Novovodolaz'kyi rayon | Нововодолазький район | Nova Vodolaha | 1,183 | 40,794 | 34,928 |
| Pervomais'kyi rayon | Первомайський район | Pervomais'kyi | 1,194 | 19,879 | 16,981 |
| Pecheniz'kyi rayon | Печенізький район | Pechenihy | 467 | 11,824 | 10,549 |
| Sakhnovshchyns'kyi rayon | Сахновщинський район | Sakhnovshchyna | 1,170 | 26,086 | 22,522 |
| Kharkivs'kyi rayon | Харківський район | Kharkiv | 1,403 | 187,086 | 183,114 |
| Chuhuïvs'kyi rayon | Чугуївський район | Chuhuïv | 1,149 | 50,945 | 46,945 |
| Shevchenkivs'kyi rayon | Шевченківський район | Shevchenkove | 977 | 23,213 | 21,207 |
| Khersons´ka Oblast´ | Херсонська Область | Kherson | 28,461 | 1,175,122 | 1,087,711 |
| Kherson mis'krada | Херсон, Міськрада | Kherson | 423 | 367,188 | 340,375 |
| Kakhovka misto | Каховка, місто | - | 31 | 38,238 | 37,423 |
| Nova Kahovka mis'krada | Нова Каховка, Міськрада | Nova Kahovka | 223 | 74,599 | 69,876 |
| Beryslavs'kyi rayon | Бериславський район | Beryslav | 1,721 | 55,915 | 49,643 |
| Bilozers'kyi rayon | Білозерський район | Bilozerka | 1,534 | 68,382 | 67,424 |
| Velykolepetys'kyi rayon | Великолепетиський район | Velyka Lepetykha | 1,000 | 20,660 | 17,557 |
| Velykooleksandrivs'kyi rayon | Великоолександрівський район | Velyka Oleksandrivka | 1,540 | 31,233 | 26,876 |
| Verkhn'orohachyts'kyi rayon | Верхньорогачицький район | Verkhnii Rohachyk | 915 | 14,290 | 12,614 |
| Vysokopil's'kyi rayon | Високопільський район | Vysokopillia | 701 | 17,920 | 15,553 |
| Heniches'kyi rayon | Генічеський район | Heniches'k | 3,008 | 66,291 | 61,545 |
| Holoprystans'kyi rayon | Голопристанський район | Hola Prystan' | 3,411 | 64,785 | 61,696 |
| Hornostaïvs'kyi rayon | Горностаївський район | Hornostaïvka | 1,018 | 21,942 | 20,097 |
| Ivanivs'kyi rayon | Іванівський район | Ivanivka | 1,120 | 17,944 | 14,752 |
| Kalanchats'kyi rayon | Каланчацький район | Kalanchak | 916 | 25,748 | 22,290 |
| Kakhovs'kyi rayon | Каховський район | Kakhovka | 1,451 | 40,104 | 36,381 |
| Nyzhn'osirohoz'kyi rayon | Нижньосірогозький район | Nyzhni Sirohozy | 1,209 | 19,697 | 16,775 |
| Novovorontsovs'kyi rayon | Нововоронцовський район | Novovorontsovka | 1,005 | 24,595 | 22,143 |
| Novotroïts'kyi rayon | Новотроїцький район | Novotroïts'ke | 2,298 | 43,026 | 37,414 |
| Skadovs'kyi rayon | Скадовський район | Skadovs'k | 1,456 | 50,107 | 48,647 |
| Tsiurupyns'kyi rayon | Цюрупинський район | Tsiurupyns'k | 1,759 | 72,264 | 72,522 |
| Chaplyns'kyi rayon | Чаплинський район | Chaplynka | 1,722 | 40,194 | 36,108 |
| Khmel´nyts´ka Oblast´ | Хмельницька Область | Khmel'nyts'kyi | 20,629 | 1,430,775 | 1,326,453 |
| Khmel'nyts'kyi misto | Хмельницького, місто | - | 86 | 253,994 | 262,942 |
| Kamianets'-Podil's'kyi misto | Кам’янець-Подільський, місто | - | 26 | 99,610 | 103,036 |
| Netishyn misto | Нетішин, місто | - | 66 | 34,340 | 36,285 |
| Slavuta misto | Славути, місто | - | 22 | 34,358 | 35,455 |
| Starokostiantyniv misto | Старокостянтинова, місто | - | 17 | 35,206 | 34,877 |
| Shepetivka misto | Шепетівки, місто | - | 38 | 48,212 | 43,570 |
| Bilohirs'kyi rayon | Білогірський район | Bilohiria | 776 | 31,655 | 28,131 |
| Vin'kovets'kyi rayon | Віньковецький район | Vin'kivtsi | 653 | 31,043 | 26,163 |
| Volochys'kyi rayon | Волочиський район | Volochys'k | 1,104 | 60,788 | 53,738 |
| Horodots'kyi rayon | Городоцький район | Horodok | 1,111 | 58,655 | 50,961 |
| Derazhnians'kyi rayon | Деражнянський район | Derazhnia | 916 | 38,149 | 33,231 |
| Dunaievets'kyi rayon | Дунаєвецький район | Dunaïvtsi | 1,182 | 73,066 | 65,157 |
| Iziaslavs'kyi rayon | Ізяславський район | Iziaslav | 1,253 | 54,199 | 46,726 |
| Kamianets'-Podil's'kyi rayon | Кам’янець-Подільський район | Kamianets'-Podil's'kyi | 1,538 | 75,673 | 68,384 |
| Krasylivs'kyi rayon | Красилівський район | Krasyliv | 1,181 | 61,319 | 54,432 |
| Letychivs'kyi rayon | Летичівський район | Letychiv | 951 | 34,440 | 29,723 |
| Novoushyts'kyi rayon | Новоушицький район | Nova Ushytsia | 853 | 36,478 | 30,879 |
| Polons'kyi rayon | Полонський район | Polonne | 866 | 51,234 | 46,328 |
| Slavuts'kyi rayon | Славутський район | Slavuta | 1,163 | 37,424 | 31,272 |
| Starokostiantynivs'kyi rayon | Старокостянтинівський район | Starokostiantyniv | 1,250 | 37,199 | 31,130 |
| Starosyniavs'kyi rayon | Старосинявський район | Stara Syniava | 662 | 24,950 | 21,636 |
| Teofipol's'kyi rayon | Теофіпольський район | Teofipol' | 716 | 32,263 | 28,177 |
| Khmel'nyts'kyi rayon | Хмельницький район | Khmel'nyts'kyi | 1,227 | 54,931 | 52,860 |
| Chemerovets'kyi rayon | Чемеровецький район | Chemerivtsi | 928 | 50,949 | 43,593 |
| Shepetivs'kyi rayon | Шепетівський район | Shepetivka | 1,162 | 40,616 | 35,228 |
| Iarmolynets'kyi rayon | Ярмолинецький район | Iarmolyntsi | 898 | 40,024 | 32,539 |
| Kirovohrads´ka Oblast´ | Кіровоградська Область | Kirovohrad | 24,588 | 1,133,052 | 1,009,316 |
| Kirovohrad mis'krada | Кіровоград, Міськрада | Kirovohrad | 103 | 262,543 | 244,033 |
| Znamianka mis'krada | Знам'янка, Міськрада | Znamianka | 15 | 35,569 | 30,149 |
| Oleksandriia mis'krada | Олександрія, Міськрада | Oleksandriia | 61 | 104,461 | 93,145 |
| Svitlovods'k mis'krada | Світловодськ, Міськрада | Svitlovods'k | 45 | 57,609 | 55,050 |
| Bobrynets'kyi rayon | Бобринецький район | Bobrynets' | 1,496 | 31,593 | 26,901 |
