Current world population

country population est.
2010-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 29,121,286 2.47% 30,278,071
Albania 3,659,616 0.56% 3,692,575
Algeria 34,586,184 1.18% 35,242,526
American Samoa 66,432 1.21% 67,725
Andorra 84,525 0.38% 85,042
Angola 13,068,161 2.06% 13,501,100
Anguilla 14,764 2.21% 15,289
Antigua and Barbuda 86,754 1.30% 88,568
Argentina 41,343,201 1.04% 42,034,686
Armenia 2,966,802 0.02% 2,967,756
Aruba 104,589 1.46% 107,045
Australia 21,515,754 1.17% 21,920,598
Austria 8,214,160 0.04% 8,219,444
Azerbaijan 8,303,512 0.81% 8,411,678
Bahamas, The 310,426 0.94% 315,119
Bahrain 738,004 1.24% 752,721
Bangladesh 158,065,841 1.27% 161,294,238
Barbados 285,653 0.37% 287,353
Belarus 9,612,632 -0.37% 9,555,433
Belgium 10,423,493 0.08% 10,436,904
Belize 314,522 2.10% 325,144
Benin 9,056,010 2.94% 9,484,193
Bermuda 68,268 0.62% 68,949
Bhutan 699,847 1.24% 713,803
Bolivia 9,947,418 1.72% 10,222,577
Bosnia and Herzegovina 4,621,598 0.02% 4,623,085
Botswana 2,029,307 1.84% 2,089,357
Brazil 201,103,330 1.17% 204,887,323
British Virgin Islands 24,939 1.78% 25,653
Brunei 395,027 1.73% 406,018
Bulgaria 7,148,785 -0.77% 7,060,260
Burkina Faso 16,241,811 3.10% 17,051,543
Burma (Myanmar) 53,414,374 1.10% 54,359,296
Burundi 9,863,117 3.56% 10,427,806
Cambodia 14,753,320 1.78% 15,175,653
Cameroon 19,294,149 2.16% 19,964,380
Canada 33,759,742 0.80% 34,194,087
Cape Verde 508,659 1.46% 520,602
Cayman Islands 50,209 2.34% 52,098
Central African Republic 4,844,927 2.15% 5,012,449
Chad 10,543,464 2.04% 10,889,371
Chile 16,746,491 0.86% 16,978,106
China 1,330,141,295 0.49% 1,340,623,173
China, Hong Kong SAR 7,089,705 0.48% 7,144,434
China, Macao SAR 567,957 0.89% 576,086
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 44,205,293 1.18% 45,044,176
Comoros 773,407 2.73% 807,363
Congo, Dem. Rep. of the 70,916,439 3.17% 74,531,798
Congo, Rep. of the 4,125,916 2.81% 4,312,370
Cook Islands 11,488 -3.26% 10,886
Costa Rica 4,516,220 1.35% 4,614,271
Cote d'Ivoire 21,058,798 2.11% 21,773,395
Croatia 4,486,881 -0.06% 4,482,551
Cuba 11,477,459 0.22% 11,518,067
CuraƧao 142,180 na na
Cyprus 1,102,677 1.66% 1,132,115
Czech Republic 10,201,707 -0.11% 10,183,660
Denmark 5,515,575 0.27% 5,539,525
Djibouti 740,528 2.18% 766,490
Dominica 72,813 0.21% 73,059
Dominican Republic 9,794,487 1.48% 10,027,612
Ecuador 14,790,608 1.47% 15,140,270
Egypt 80,471,869 2.00% 83,060,197
El Salvador 6,052,064 0.33% 6,084,183
Equatorial Guinea 650,702 2.67% 678,643
Eritrea 5,792,984 2.52% 6,027,757
Estonia 1,291,170 -0.64% 1,277,881
Ethiopia 88,013,491 3.20% 92,542,930
Falkland Islands 3,140 0.01% 3,141
Faroe Islands 49,057 0.42% 49,388
Fiji 957,780 1.37% 978,882
Finland 5,255,068 0.08% 5,261,829
France 64,057,792 0.53% 64,603,793
French Polynesia 291,000 1.36% 297,365
Gabon 1,545,255 2.03% 1,595,703
Gambia, The 1,824,158 2.53% 1,898,379
Georgia 4,600,825 -0.33% 4,576,408
Germany 82,282,988 -0.06% 82,203,591
Ghana 24,339,838 1.86% 25,067,913
Gibraltar 28,877 0.27% 29,002
Greece 10,749,943 0.11% 10,768,960
Greenland 57,637 0.06% 57,693
Grenada 107,818 0.56% 108,789
Guam 180,865 na na
Guatemala 13,550,440 2.02% 13,990,640
Guernsey 65,632 0.23% 65,875
Guinea 10,324,025 2.65% 10,764,012
Guinea-Bissau 1,565,126 2.00% 1,615,467
Guyana 748,486 -0.55% 741,865
Haiti 9,203,083 1.84% 9,475,414
Holy See (Vatican City) 829 0.00% 829
Honduras 7,989,415 1.94% 8,238,680
Hungary 9,880,059 -0.26% 9,838,747
Iceland 308,910 0.70% 312,388
India 1,173,108,018 1.38% 1,199,143,302
Indonesia 242,968,342 1.10% 247,266,552
Iran 67,037,517 0.94% 68,050,941
Iraq 29,671,605 2.45% 30,840,707
Ireland 4,250,163 1.10% 4,325,350
Israel 7,353,985 1.63% 7,546,762
Italy 58,090,681 -0.08% 58,015,943
Jamaica 2,847,232 0.75% 2,881,574
Japan 126,804,433 -0.24% 126,315,003
Jersey 91,812 0.20% 92,107
Jordan 6,407,085 2.16% 6,629,651
Kazakhstan 15,460,484 0.40% 15,559,939
Kenya 40,046,566 2.59% 41,714,621
Kiribati 99,482 1.27% 101,514
Korea, North 22,757,275 0.39% 22,900,010
Korea, South 48,636,068 0.26% 48,839,433
Kosovo 1,815,048 na na
Kuwait 2,789,132 3.50% 2,946,126
Kyrgyzstan 5,508,626 1.41% 5,633,539
Laos 6,993,767 2.29% 7,251,335
Latvia 2,217,969 -0.60% 2,196,567
Lebanon 4,125,247 0.62% 4,166,380
Lesotho 1,919,552 0.28% 1,928,196
Liberia 3,685,076 2.78% 3,849,830
Libya 6,461,454 2.12% 6,681,752
Liechtenstein 35,002 0.68% 35,385
Lithuania 3,545,319 -0.28% 3,529,354
Luxembourg 497,538 1.16% 506,820
Macedonia 2,072,086 0.26% 2,080,750
Madagascar 21,281,844 2.99% 22,305,198
Malawi 15,447,500 2.76% 16,133,166
Malaysia 26,160,256 1.70% 26,875,470
Maldives 395,650 -0.18% 394,505
Mali 13,796,354 2.61% 14,375,449
Malta 406,771 0.39% 409,322
Man, Isle of 76,913 0.52% 77,556
Marshall Islands 65,859 2.02% 67,998
Mauritania 3,205,060 2.37% 3,327,220
Mauritius 1,294,104 0.75% 1,309,713
Mayotte 231,139 3.17% 242,923
Mexico 112,468,855 1.12% 114,494,650
Micronesia, Federated States of 107,154 -0.28% 106,671
Moldova 4,317,483 -0.07% 4,312,623
Monaco 30,586 -0.18% 30,497
Mongolia 3,086,918 1.50% 3,161,385
Montenegro 666,730 -0.78% 658,366
Montserrat 5,118 0.45% 5,155
Morocco 31,627,428 1.08% 32,176,757
Mozambique 22,061,451 1.80% 22,700,085
Namibia 2,128,471 0.91% 2,159,621
Nauru 14,264 1.71% 14,656
Nepal 28,951,852 1.42% 29,613,017
Netherlands 16,783,092 0.39% 16,888,356
New Caledonia 229,993 1.10% 234,062
New Zealand 4,252,277 0.90% 4,313,824
Nicaragua 5,995,928 1.74% 6,163,712
Niger 15,878,271 3.66% 16,812,879
Nigeria 152,217,341 1.97% 157,039,878
Niue 1,354 -0.03% 1,353
Norfolk Island 2,155 0.01% 2,155
Northern Mariana Islands 48,317 -5.57% 43,989
Norway 4,676,305 0.33% 4,701,123
Oman 2,967,717 2.00% 3,063,172
Pakistan 177,276,594 1.51% 181,581,598
Palau 20,879 0.37% 21,003
Palestinian Territory, Occupied 4,119,083 2.58% 4,289,992
Panama 3,410,676 1.46% 3,490,759
Papua New Guinea 6,064,515 2.03% 6,262,502
Paraguay 6,375,830 1.31% 6,510,154
Peru 29,907,003 1.19% 30,479,357
Philippines 99,900,177 1.93% 103,000,942
Pitcairn 48 0.00% 48
Poland 38,463,689 -0.05% 38,432,760
Portugal 10,735,765 0.24% 10,777,202
Puerto Rico 3,977,663 0.28% 3,995,574
Qatar 840,926 0.87% 852,692
Romania 22,181,287 -0.16% 22,124,211
Russia 139,390,205 -0.47% 138,336,606
Rwanda 11,055,976 2.82% 11,557,384
Saint Barthelemy 7,406 na na
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 7,670 0.40% 7,719
Saint Kitts and Nevis 49,898 0.84% 50,572
Saint Lucia 160,922 0.40% 161,957
Saint Martin 30,235 na na
Saint Pierre and Miquelon 6,010 -0.85% 5,928
Saint Vincent and the Grenadines 104,217 -0.34% 103,647
Samoa 192,001 0.61% 193,885
San Marino 31,477 1.11% 32,039
Sao Tome and Principe 175,808 2.11% 181,774
Saudi Arabia 29,207,277 1.75% 30,029,282
Senegal 14,086,103 2.68% 14,693,218
Serbia 7,344,847 -0.47% 7,289,330
Seychelles 88,340 0.97% 89,718
Sierra Leone 5,245,695 2.22% 5,432,979
Singapore 4,701,069 0.86% 4,766,088
Sint Maarten 37,429 na na
Slovakia 5,470,306 0.13% 5,481,743
Slovenia 2,003,136 -0.14% 1,998,626
Solomon Islands 609,794 2.32% 632,546
Somalia 10,112,453 2.81% 10,569,444
South Africa 49,109,107 -0.05% 49,069,618
Spain 40,548,753 0.05% 40,581,359
Sri Lanka 21,513,990 0.86% 21,811,543
Sudan 41,980,182 2.15% 43,431,719
Suriname 486,618 1.11% 495,305
Svalbard 2,067 -0.02% 2,066
Swaziland 1,354,051 1.21% 1,380,400
Sweden 9,074,055 0.16% 9,097,404
Switzerland 7,623,438 0.22% 7,650,410
Syria 22,198,110 1.95% 22,894,249
Taiwan 23,024,956 0.21% 23,102,717
Tajikistan 7,487,489 1.85% 7,710,257
Tanzania 41,892,895 2.03% 43,260,566
Thailand 66,404,688 0.60% 67,045,448
Timor-Leste 1,154,625 2.00% 1,191,763
Togo 6,199,841 2.74% 6,473,038
Tokelau 1,400 -0.01% 1,400
Tonga 122,580 1.28% 125,103
Trinidad and Tobago 1,228,691 -0.09% 1,226,913
Tunisia 10,589,025 0.97% 10,754,211
Turkey 77,804,122 1.27% 79,393,223
Turkmenistan 4,940,916 1.14% 5,031,501
Turks and Caicos Islands 23,528 2.49% 24,470
Tuvalu 10,472 0.66% 10,583
Uganda 33,398,682 3.56% 35,310,843
Ukraine 45,415,596 -0.62% 44,962,759
United Arab Emirates 4,975,593 3.56% 5,260,459
United Kingdom 61,284,806 0.28% 61,560,772
United States of America 310,232,863 0.97% 315,072,411
Uruguay 3,510,386 0.45% 3,535,791
Uzbekistan 27,865,738 0.94% 28,286,992
Vanuatu 221,552 1.36% 226,398
Venezuela 27,223,228 1.52% 27,888,698
Viet Nam 89,571,130 1.10% 91,155,680
Virgin Islands, U.S. 109,775 -0.06% 109,669
Wallis and Futuna 15,343 0.37% 15,434
Western Sahara 491,519 3.17% 516,577
Yemen 23,495,361 2.71% 24,519,353
Zambia 12,056,923 1.62% 12,371,044
Zimbabwe 11,651,858 2.95% 12,204,651
World 6,830,586,985 1.13% 6,954,718,400
"The World Factbook 2010", CIA. note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.